Strona główna | Lista produktów

Zacisk hamulcowy

-8% BOSCH 0 204 004 451
  • BOSCH 0 204 004 451
  • BOSCH 0 204 004 451
  • BOSCH 0 204 004 451
BOSCH

Zacisk hamulcowy - BOSCH

0 204 004 451

  • 30 dni na zwrot towaru
  • Płatności PayU (bezpieczeństwo kupującego)
  • Darmowy zwrot
  • Gwarancja oryginalności
Dostępność: szybka wysyłka 24h
372,25 zł
342,47 zł
cena za sztukę z VAT
Dodaj do koszyka
Specyfikacja:
średnica tłoka cylindra 54
Szerokość wewnętrzna [mm] 62,5
System hamulcowy Bosch
parzyste numery artykułów 0 204 004 452
Informacje:
Materiał Żeliwo
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca z dodatkami
Typ zacisku hamulca Zacisk pływający
  • Peugeot
    • 1007 (KM_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.454 kW2005.04 ->
        1.4 16V65 kW2005.10 ->
        1.6 16V80 kW2005.04 ->
        1.4 HDi50 kW2005.04 ->

    • 2008 I (CU_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 VTi60 kW2013.03 ->
        1.2 PureTech 8261 kW2018.03 ->
        1.2 THP 110 / PureTech 11081 kW2015.01 ->
        1.2 THP 130 / PureTech 13096 kW2015.01 ->
        1.6 VTi85 kW2016.02 ->
        1.6 VTi85 kW2013.05 ->
        1.6 VTi88 kW2013.03 ->
        1.4 HDi50 kW2013.06 ->
        1.5 BlueHDI 10075 kW2018.05 ->
        1.5 BlueHDI 12088 kW2018.05 ->
        1.6 BlueHDi 7555 kW2015.01 ->
        1.6 HDi68 kW2013.03 ->
        1.6 BlueHDi 10073 kW2015.01 ->
        1.6 BlueHDi85 kW2014.07 ->
        1.6 BlueHDi 12088 kW2014.07 ->

    • 206 CC (2D)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 16V80 kW2000.09 -> 2007.12
        1.681 kW2001.09 -> 2008.12

    • 206 liftback (2A/C)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 16V80 kW2000.07 -> 2009.04
        1.681 kW2005.05 -> 2008.07

    • 206 sedan
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 16V80 kW2007.03 ->

    • 207 (WA_, WC_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.453 kW2006.02 -> 2013.10
        1.454 kW2006.04 -> 2013.10
        1.4 BiFuel54 kW2007.08 -> 2013.12
        1.455 kW2008.08 -> 2015.12
        1.4 16V65 kW2006.02 -> 2013.10
        1.4 16V70 kW2007.06 -> 2013.10
        1.4 16V72 kW2009.10 -> 2012.12
        1.6 Flex83 kW2008.08 -> 2013.12
        1.4 HDi50 kW2006.02 -> 2015.12
        1.6 HDi66 kW2006.02 -> 2013.10
        1.6 HDi68 kW2009.11 -> 2012.12

    • 207 sedan
      • Pojemność Moc Okres
        1.454 kW2007.12 -> 2012.12
        1.6 Bioflex83 kW2008.01 -> 2013.12
        1.9 XSD51 kW2007.12 -> 2012.12

    • 207 SW (WK_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.454 kW2007.06 -> 2012.12
        1.4 LPG54 kW2007.08 -> 2012.12
        1.6 Flex83 kW2008.08 -> 2013.12

    • 207 Van (WA_, WC_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.454 kW2007.06 -> 2008.10
        1.4 HDi50 kW2007.04 ->
        1.6 HDi66 kW2007.04 -> 2012.10
        1.6 HDi68 kW2009.11 ->

    • 208 Furgon (CR_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 PureTech 8260 kW2015.06 ->
        1.4 HDi50 kW2012.10 ->
        1.5 BlueHDi 10075 kW2018.05 ->
        1.6 BlueHDi 7555 kW2015.04 ->
        1.6 HDi68 kW2014.03 ->

    • 208 I (CA_, CC_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.050 kW2012.03 ->
        1.2 VTi 68 / PureTech 6850 kW2016.08 ->
        1.260 kW2012.03 ->
        1.2 GPL60 kW2015.06 ->
        1.2 THP 11081 kW2013.01 ->
        1.4 VTi70 kW2012.03 ->
        1.4 GPL70 kW2013.10 ->
        1.688 kW2012.03 ->
        1.6115 kW2012.03 ->
        1.6 THP 165121 kW2015.03 ->
        1.6 GTi147 kW2012.08 ->
        1.6 GTi153 kW2014.10 ->
        1.4 HDi50 kW2012.03 ->
        1.5 BlueHDI 10075 kW2018.05 ->
        1.6 HDi / BlueHDi 7555 kW2013.01 ->
        1.6 HDi68 kW2012.03 ->
        1.6 BlueHDi 10073 kW2015.01 ->
        1.6 HDi84 kW2012.03 ->
        1.6 HDi85 kW2014.04 ->
        1.6 BlueHDi 12088 kW2013.11 ->

    • 301
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 VTi 7253 kW2012.11 ->
        1.2 VTi 8260 kW2014.12 ->
        1.2 PureTech 8261 kW2018.02 ->
        1.6 VTi 11585 kW2012.11 -> 2017.10
        1.6 LPG85 kW2014.07 ->
        1.5 BlueHDI 10075 kW2018.05 ->
        1.6 HDI 9068 kW2012.11 ->
        1.6 BlueHDi 10073 kW2014.04 ->

    • 307 (3A/C)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 16V80 kW2000.08 -> 2007.11
        1.681 kW2006.07 -> 2012.04
        1.6 HDi66 kW2005.04 -> 2009.03

    • PARTNER Combispace (5_, G_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 16V80 kW2001.07 -> 2008.03
        1.6 16V81 kW2000.09 -> 2015.12
        1.6 HDi 9066 kW2005.08 -> 2015.12
        2.0 HDI66 kW2000.02 -> 2008.07
        2.0 HDi 4x466 kW2004.04 -> 2005.08

    • PARTNER Furgon (5_, G_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.454 kW2002.11 -> 2006.10
        1.6 HDi 9066 kW2005.08 -> 2015.12
        2.0 HDi66 kW2000.04 -> 2008.07
        2.0 HDi 4x466 kW2004.04 -> 2005.08

    • PARTNER platforma / podwozie (5_, G_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.680 kW2000.09 -> 2008.05

  • Citroen
    • BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon (M_)
      • Pojemność Moc Okres
        Electric27 kW2003.07 -> 2005.12
        1.4 bivalent48 kW2002.11 -> 2011.12
        1.4 i (MBKFX, MBKFW)55 kW1996.07 -> 2011.12
        1.4 i bivalent (MBKFW)55 kW2003.04 -> 2005.10
        1.4 i57 kW1999.08 -> 2008.05
        1.6 16V (MBNFU)80 kW2000.10 -> 2008.03
        1.6 16V81 kW2005.08 -> 2007.12
        1.8 i66 kW1998.05 -> 2002.10
        1.8 i74 kW1999.10 -> 2003.12
        1.6 HDI 75 (MB9HW)55 kW2005.07 -> 2011.12
        1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX)66 kW2005.07 -> 2011.12
        1.8 D (MBA9A, MCA9A)43 kW1996.07 -> 2002.10
        1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ)51 kW1999.04 -> 2011.12
        1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ)51 kW1998.07 -> 2006.03
        1.9 D (MBDJY)51 kW1996.07 -> 2003.12
        2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY)66 kW1999.12 -> 2011.12
        2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY)66 kW2000.11 -> 2005.10

    • BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkopojemne (MPV) (MF,
      • Pojemność Moc Okres
        1.1 i (MFHDZ, MFHFX)44 kW1996.07 -> 2008.05
        1.4 bivalent48 kW2002.11 -> 2011.12
        1.453 kW2002.11 -> 2005.10
        1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC)55 kW1996.07 -> 2011.12
        1.4 i bivalent (MFKFW)55 kW2003.04 -> 2008.10
        1.6 16V (MFNFU)80 kW2000.10 -> 2011.12
        1.6 16V (MFNFU)81 kW2002.11 -> 2008.10
        1.8 i (MFLFX)66 kW1997.05 -> 2002.10
        1.8 i 4WD (MFLFX)66 kW1997.04 -> 2001.10
        1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC)55 kW2005.07 -> 2011.12
        1.6 HDI 90 (MF9HX)66 kW2005.07 -> 2008.05
        1.8 D44 kW1996.11 -> 1999.10
        1.8 D (MFA9A)43 kW1998.07 -> 2002.10
        1.9 D (MFWJZ)51 kW1998.07 -> 2005.10
        1.9 D (MFWJZ)51 kW1998.07 -> 2005.10
        1.9 D 4WD (MFWJZ)51 kW1998.07 -> 2005.10
        1.9 D (MFDJY)50 kW1996.07 -> 2003.12
        2.0 HDI 90 (MFRHY)66 kW1999.12 -> 2005.10
        1.9 D (MFDJY)51 kW1996.07 -> 1999.10
        2.0 HDi 4x4 (MFRHY)66 kW2002.11 -> 2005.10
        electrique16 kW2000.01 -> 2002.10
        Electric28 kW1998.01 -> 2005.12

    • C-ELYSEE
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 VTi 7253 kW2012.11 ->
        1.2 VTi 8260 kW2014.12 ->
        1.6 VTi 11585 kW2012.11 ->
        1.2 PureTech 8261 kW2018.02 ->
        1.6 HDI 9268 kW2012.11 ->
        1.5 BlueHDi 10075 kW2018.05 ->
        1.6 BlueHDi 10073 kW2014.11 ->

    • C2 (JM_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.680 kW2003.09 ->
        1.6 VTS90 kW2005.01 ->
        1.6 HDi80 kW2005.09 ->

    • C3 I (FC_, FN_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 16V65 kW2003.12 ->
        1.6 16V81 kW2003.05 -> 2005.09
        1.6 16V HDi66 kW2005.10 ->

    • C3 II (SC_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.0 VTi 6850 kW2012.08 ->
        1.1 i44 kW2009.11 -> 2013.01
        1.1 BiFuel44 kW2010.11 ->
        1.2 VTi 8260 kW2012.06 -> 2016.09
        1.2 THP 11081 kW2014.10 ->
        1.454 kW2009.11 -> 2016.09
        1.4 LPG54 kW2010.07 ->
        1.4 VTi 9570 kW2009.11 ->
        1.4 LPG70 kW2013.06 ->
        1.4 VTi72 kW2009.11 ->
        1.6 VTi 12088 kW2009.11 ->
        1.4 HDi 7050 kW2009.11 ->
        1.6 BlueHDi 7555 kW2015.04 ->
        1.6 HDi 9066 kW2009.11 ->
        1.6 HDi68 kW2009.11 -> 2016.09
        1.6 BlueHDi 10073 kW2014.07 ->
        1.6 HDi 11082 kW2009.11 ->
        1.6 HDi 11584 kW2012.09 ->

    • C3 II Furgon / liftback (SC_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 HDi50 kW2010.06 -> 2016.09
        1.6 BlueHDi55 kW2015.03 -> 2016.09

    • C3 III (SX)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 VTi 6850 kW2016.07 ->
        1.2 VTi 8260 kW2016.07 ->
        1.2 VTi 82 LPG60 kW2016.07 ->
        1.2 PureTech 8261 kW2018.05 ->
        1.2 PureTech 82 LPG61 kW2018.05 ->
        1.2 THP 11081 kW2016.07 ->
        1.6 VTi (SXNFPT)85 kW2017.02 ->
        1.5 BlueHDi 10075 kW2018.05 ->
        1.6 BlueHDi 7555 kW2016.07 ->
        1.6 BlueHDi 10073 kW2016.07 ->

    • C3 III Van (SX_, SY_)
      • Pojemność Moc Okres
        PureTech 8261 kW2019.03 ->
        BlueHDi 10073 kW2019.03 ->
        BlueHDi 10075 kW2019.03 ->

    • C3 Picasso (SH_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 THP 11081 kW2015.01 ->
        1.4 VTi 9570 kW2009.02 ->
        1.4 VTi 95 LPG70 kW2012.01 ->
        1.6 VTi84 kW2009.07 ->
        1.6 VTi 12088 kW2009.02 ->
        1.6 HDi66 kW2009.02 ->
        1.6 HDI 9068 kW2010.07 ->
        1.6 BlueHDi 10073 kW2015.01 ->
        1.6 HDi 11082 kW2010.05 ->
        1.6 HDi 11584 kW2013.01 ->

    • C4 CACTUS
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 VTi 75 / PureTech 7555 kW2014.09 ->
        1.2 VTi 8260 kW2014.09 ->
        1.2 THP 11081 kW2014.09 ->
        1.2 PureTech 13096 kW2017.11 ->
        1.5 BlueHDi 10073 kW2018.06 ->
        1.5 BlueHDi 10075 kW2018.06 ->
        1.5 BlueHDi 12088 kW2018.09 ->
        1.6 HDi 9068 kW2014.09 ->
        1.6 BlueHDi 10073 kW2014.09 ->

    • C4 CACTUS Van (0B_, 0P_)
      • Pojemność Moc Okres
        PureTech 11081 kW2019.05 ->
        BlueHDi 10073 kW2019.05 ->

    • C4 coupe (LA_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 16V65 kW2004.11 -> 2011.07
        1.6 16V80 kW2004.11 -> 2011.07
        1.6 VTi 12088 kW2008.07 -> 2011.07
        1.6 HDi66 kW2004.11 -> 2011.07

    • C4 I (LC_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 16V65 kW2004.11 -> 2011.07
        1.6 16V80 kW2004.11 -> 2011.07
        1.6 16V Bio-Flex80 kW2007.09 -> 2008.07
        1.6 VTi 12088 kW2008.07 -> 2011.07
        1.6 HDi66 kW2004.11 -> 2011.07

    • C4 II (B7)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 Flex83 kW2009.11 ->

    • DS3
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 VTi 8260 kW2013.01 -> 2015.03
        1.2 THP 11081 kW2014.10 -> 2015.03
        1.4 VTi 9570 kW2010.04 -> 2015.07
        1.6 VTi 12088 kW2010.04 -> 2015.07
        1.6 THP 150110 kW2010.01 -> 2015.07
        1.6 THP 155115 kW2010.04 -> 2015.07
        1.6120 kW2012.01 -> 2015.07
        1.6 THP 165121 kW2014.10 -> 2015.06
        1.6 Racing149 kW2011.02 -> 2015.07
        1.6 Racing152 kW2011.02 -> 2015.07
        1.4 HDi 7050 kW2010.04 -> 2015.07
        1.6 BlueHDi 7555 kW2015.03 -> 2015.07
        1.6 HDi 9068 kW2009.11 -> 2015.07
        1.6 BlueHDi 10073 kW2014.07 -> 2015.07
        1.6 HDi 11082 kW2009.11 -> 2015.07
        1.6 HDi 11584 kW2012.08 -> 2015.07
        1.6 HDi 11585 kW2013.10 -> 2015.07
        1.6 BlueHDi 12088 kW2013.10 -> 2015.07

    • DS3 kabriolet
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 VTi 8260 kW2013.01 -> 2015.07
        1.2 THP 11081 kW2014.10 -> 2015.07
        1.6 VTi 12088 kW2013.01 -> 2015.07
        1.6 THP 150110 kW2013.01 -> 2015.07
        1.6 THP 155115 kW2013.01 -> 2015.07
        1.6 THP 165121 kW2014.10 -> 2015.07
        1.6 HDi 9069 kW2013.01 -> 2015.07
        1.6 BlueHDi 10073 kW2014.07 -> 2015.07
        1.6 BlueHDi 10075 kW2014.07 -> 2015.07
        1.6 BlueHDi 11585 kW2013.10 -> 2015.07
        1.6 BlueHDi 12088 kW2014.07 -> 2015.07

    • XSARA (N1)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i55 kW1997.04 -> 2005.03
        1.6 16V80 kW2000.09 -> 2005.03
        1.4 HDi50 kW2003.01 -> 2005.03
        1.9 D51 kW1998.07 -> 2005.03
        1.9 D52 kW2000.04 -> 2005.04
        2.0 HDi 9066 kW1999.02 -> 2005.03

    • XSARA Break (N2)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i55 kW1997.10 -> 2005.08
        1.6 16V80 kW2000.09 -> 2005.08
        1.4 HDi50 kW2003.01 -> 2005.08
        1.9 D51 kW1998.07 -> 2005.08
        2.0 HDI 9066 kW1999.02 -> 2005.08

    • XSARA coupe (N0)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i55 kW1998.03 -> 2005.03
        1.6 16V80 kW2000.09 -> 2005.03
        1.4 HDi50 kW2003.01 -> 2005.03
        1.9 D51 kW1999.02 -> 2005.03
        2.0 HDI 9066 kW1999.02 -> 2005.03

    • XSARA Furgon / kombi
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 HDi66 kW2000.09 -> 2005.03

    • XSARA PICASSO (N68)
      • Pojemność Moc Okres
        1.665 kW1999.12 -> 2001.09
        1.667 kW2002.06 -> 2005.08
        1.670 kW1999.12 -> 2010.12
        1.6 Chrono74 kW2001.04 -> 2004.10
        1.6 16V80 kW2005.09 -> 2011.12
        1.6 16V81 kW2005.06 -> 2006.09
        1.8 16V85 kW2000.02 -> 2005.08
        2.0 16V100 kW2003.01 -> 2012.06
        1.6 HDi66 kW2005.09 -> 2011.12
        1.6 HDi80 kW2004.05 -> 2011.12
        2.0 HDi66 kW1999.12 -> 2011.12

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Pomożemy Ci w doborze interesujących Cię części samochodowych.

KONTAKT:

507-857-074

KONTAKT Z NAMI:

tel.: 63 263 31 01
kom.: 507 857 074


e-mail: sklep@lewian.pl


godziny pracy:
Pn-Pt: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 13:00

KOSZTY WYSYŁKI:

Przesyłka kurierska:
Płatność przelewem - 16 zł
Płatność przy odbiorze - 20 zł

Paczkomaty 24/7 - 13 zł

 

Wysyłka zagranicza - Cennik

DARMOWA WYSYŁKADla zamówień powyżej 500 zł
Sklep internetowy P.H. LEWIAN s.c.
P.H. LEWIAN s.c.
ul. Leśna 10, 62-540 Kleczew